女子個人結果(準々決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 齋藤 東奥義塾(青森) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
山本 西大寺(岡山) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 栗山 大分国際情報(大分) |
|||||||||||||||||||||||||||
▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
柿元 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 8分53秒 |
第三試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 古川 三養基(佐賀) |
|||||||||||||||||||||||||||
メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
小川 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 2分30秒 |
第四試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 川合 東海大翔洋(静岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
メ | コ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
長堀 国士舘(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 3分11秒 |