男子個人結果(準決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 阿比留 明大中野(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小川 敬徳(佐賀) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分34秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 齋藤 島原(長崎) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 池田 福大大濠(福岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分5秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 阿比留 明大中野(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小川 敬徳(佐賀) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分34秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 齋藤 島原(長崎) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 池田 福大大濠(福岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分5秒 | |||||||||||||||||||||||||||