男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 阿比留 明大中野(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 木村 水戸葵陵(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 11分51秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 原田 佐野日大(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 一本勝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小川 敬徳(佐賀) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 齋藤 島原(長崎) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相馬 九州学院(熊本) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 9分58秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 池田 福大大濠(福岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 江口 敬徳(佐賀) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 7分55秒 | |||||||||||||||||||||||||||