男子個人結果(1回戦)
第一試合場
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
紅 | 酒井 岡山商大附(岡山) |
大石 静清(静岡) |
橋本 西陵(長崎) |
門間 九州学院(熊本) |
琴崎 山口鴻城(山口) |
高木 甲府南(山梨) |
藤島 福岡常葉(福岡) |
|||||||||||||||||||||
▲ | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 一本勝 | 延長 | ||||||||||||||||||||||
ド | メ | メ | メ | |||||||||||||||||||||||||
白 | コ | ド | 反 | メ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
伊藤 米沢中央(山形) |
中川 北嵯峨(京都) |
東野 高知(高知) |
小野 秋田商業(秋田) |
濱田 札幌日大(北海道) |
伊佐 小禄(沖縄) |
木村 水戸葵陵(茨城) |
||||||||||||||||||||||
試合時間 | 8分39秒 | 5分39秒 | 16分48秒 | 5分32秒 | 4分0秒 | 14分41秒 | 2分50秒 |
第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 長谷川 新潟商業(新潟) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | 反 | |||||||||||||||||||||||||||
勝部 大社(島根) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分41秒 |
第二試合場
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
紅 | 民永 鎮西(熊本) |
大橋 星城(愛知) |
本多 米子北斗(鳥取) |
山下 明豊(大分) |
佐々木 盛岡南(岩手) |
藤田 東海大浦安(千葉) |
高田 郡山(奈良) |
|||||||||||||||||||||
一本勝 | 延長 | 延長 | 延長 | 一本勝 | 延長 | |||||||||||||||||||||||
メ | コ | メ | メ | コ | ||||||||||||||||||||||||
白 | コ | メ | メ | |||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
江戸 尽誠学園(香川) |
草木 東奥義塾(青森) |
岡本 小牛田農林(宮城) |
田村 桐蔭学園(神奈川) |
栗原 八幡工業(滋賀) |
清水 上伊那農業(長野) |
早川 日章学園(宮崎) |
||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 | 8分14秒 | 4分5秒 | 14分25秒 | 4分0秒 | 2分50秒 | 5分43秒 |
第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 境 高山西(岐阜) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
戸丸 前橋(群馬) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 6分26秒 |
第三試合場
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
紅 | 富山 鹿児島商業(鹿児島) |
神代 新潟商業(新潟) |
藤田 帝京第五(愛媛) |
大竹野 育英(兵庫) |
山本 明星(大阪) |
川島 磐田東(静岡) |
鈴木 長野日大(長野) |
|||||||||||||||||||||
延長 | ▲ | 一本勝 | 一本勝 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | |||||||||||||||||||||
メ | メ | コ | メ | |||||||||||||||||||||||||
白 | メ | ド | ド | |||||||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
二ッ森 郁文館(東京) |
屋賀部 大社(島根) |
中山 立教新座(埼玉) |
石井 酒田光陵(山形) |
関口 土浦日大(茨城) |
松本 徳島城北(徳島) |
手塚 佐野日大(栃木) |
||||||||||||||||||||||
試合時間 | 10分2秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分6秒 | 7分32秒 | 9分21秒 | 4分45秒 |
第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 菊地 和歌山北(和歌山) |
|||||||||||||||||||||||||||
▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
菅藤 聖光学院(福島) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 10分41秒 |
第四試合場
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
紅 | 庄子 小牛田農林(宮城) |
石川 東海大札幌(北海道) |
河野 宮崎日大(宮崎) |
槌谷 琴平(香川) |
宮本 阿蘇中央(熊本) |
伊藤 横浜(神奈川) |
江口 敬徳(佐賀) |
|||||||||||||||||||||
▲ | 延長 | 一本勝 | ▲ | 延長 | 延長 | ▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||
メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | メ | メ | コ | メ | メ | コ | |||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
池田 福大大濠(福岡) |
北井 金沢市立工業(石川) |
藤間 東海大浦安(千葉) |
岩渕 東奥義塾(青森) |
嶌田 三重(三重) |
金﨑 龍谷富山(富山) |
遠藤 盛岡南(岩手) |
||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 | 7分28秒 | 4分0秒 | 8分22秒 | 4分7秒 | 3分10秒 | 6分12秒 |
第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 松尾 広島皆実(広島) |
|||||||||||||||||||||||||||
▲ | 一本勝 | |||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
西澤 北陸(福井) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |